RUNDA 01 / 11.10.2026
Imola
iRacing · F317
| POZ. | KIEROWCA | NR | START | STRATA | NAJLEPSZE OKR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Franek Sikorski | 2 | 1 | — | 1:35.305 |
| 02 | Wojciech Sroda | 15 | 7 | -0:26.271 | 1:36.746 |
| 03 | Mateusz Olszewski | 3 | 5 | -0:34.105 | 1:36.915 |
| 04 | Greg Stan | 7 | 2 | -0:41.929 | 1:36.509 |
| 05 | Szymon Szczuczko | 882 | 4 | -0:42.414 | 1:36.545 |
| 06 | Bartłomiej Pastuszka | 11 | 3 | -1:00.443 | 1:36.914 |
| 07 | Mikołaj Kalski2 | 17 | 10 | -1:00.480 | 1:38.093 |
| 08 | Adrian Asman | 12 | 9 | -1:17.269 | 1:38.358 |
| 09 | Sebastian Sieńko | 87 | 12 | -1 okr. | 1:38.335 |
| 10 | Bartosz Kalinowski | 13 | 15 | -1 okr. | 1:39.929 |
| 11 | Grzegorz Dabros | 18 | 17 | -1 okr. | 1:40.192 |
| 12 | Przemysław… | 8 | 8 | -1 okr. | 1:37.719 |
| 13 | David Paterak | 4 | 13 | -1 okr. | 1:39.694 |
| 14 | Łukasz Gurbisz | 5 | 16 | -2 okr. | 1:39.627 |
| 15 | Marcin Muszynski | 14 | 14 | -2 okr. | 1:39.915 |
| 16 | Krystian Walter | 1 | 6 | -10 okr. | 1:37.419 |
| 17 | Michał Pegiel | 69 | 11 | -13 okr. | 1:39.195 |
| 18 | Patryk Spc | 9 | 18 | -18 okr. | — |
Fioletowy kolor oznacza najszybsze okrążenie.DNF — nie ukończył · DSQ — dyskwalifikacja

Otwórz grafikę sezonu w pełnym rozmiarze ↗
Otwórz klasyfikację w pełnym rozmiarze ↗