RUNDA 01 / 26.09.2026
Barcelona-Catalunya
Układ GP · Lobby A
| POZ. | KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS / STRATA | KARA | NAJLEPSZE OKR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ERS_Adi25 | Huracán GT3 '15 | 57:39,337 | — | 1:46,823 |
| 02 | RRA_eMULEKK | 4C Gr.3 | +16,934 | — | 1:45,887 |
| 03 | APR_Petrol | 4C Gr.3 | +1:10,371 | — | 1:46,704 |
| 04 | Suchy9993 | Huracán GT3 '15 | +1:19,547 | — | 1:47,864 |
| 05 | x_Vyrn_x | 650S GT3 '15 | +1:25,420 | — | 1:46,206 |
| 06 | GoJohnyTV | Huracán GT3 '15 | +1:33,399 | 0:01,000 | 1:49,783 |
| 07 | RBS_Macieju5 | Huracán GT3 '15 | +1:33,890 | — | 1:45,858 |
| 08 | GSR_Sopran | Huracán GT3 '15 | +1:36,301 | 0:01,000 | 1:47,673 |
| 09 | GreGi_VR | 4C Gr.3 | +1:37,747 | — | 1:46,838 |
| 10 | JarsonX | 4C Gr.3 | 1 okr. | — | 1:48,472 |
| 11 | NISMO_R9 | Huracán GT3 '15 | 1 okr. | — | 1:48,221 |
| 12 | RBS_Dibo | Huracán GT3 '15 | 1 okr. | — | 1:48,653 |
| 13 | GSR_Przemek | Huracán GT3 '15 | 1 okr. | — | 1:48,302 |
| 14 | Fallen_Szym_On | Huracán GT3 '15 | DNF | — | — |
| 15 | ATR_Paput84 | Huracán GT3 '15 | DNF | — | 1:48,288 |
Fioletowy kolor oznacza najszybsze okrążenie.DNF — nie ukończył · DSQ — dyskwalifikacja

Otwórz kalendarz w pełnym rozmiarze ↗
Otwórz klasyfikację w pełnym rozmiarze ↗